İhale: İzmir Valiliği Jeotermal Kaynak Arama ve İşletme Sahası İhalesi
05.12.2017 tarihli 30261 sayılı Resmi Gazete' İzmir Valiliği tarafından 26 adet Jeotermal Kaynak Arama Sahası ve 5 adet Jeotermal Kaynak İşletme Sahası İhalesi duyuruldu.
İzmir Valiliğinden:
İzmir ili Bergama İlçesi Kocaköy Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3600 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Balaban Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3978,48 hektarlık alanda, Çeşme İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1267,50 hektarlık alanda, Aliağa İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1496,77 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Aşağıbeyler Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3450 hektarlık alanda, Aliağa İlçesi Helvacı Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 3424,38 hektarlık alanda, Foça İlçesi Maltepe Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4215,09 hektarlık alanda, Menemen İlçesi Buruncuk Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4197,81 hektarlık alanda, Güzelbahçe İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2707,78 hektarlık alanda, Kemalpaşa İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4188,42 hektarlık alanda, Seferihisar İlçesi Bademler Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2071,53 hektarlık alanda, Menderes İlçesi Özdere Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4768,60 hektarlık alanda, Urla İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4950,55 hektarlık alanda, Torbalı İlçesi Ahmetli Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4700 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Çeltikçiköy Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4686,68 hektarlık alanda, Bergama İlçesi Ahmetbeyler Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4831,89 hektarlık alanda, Menderes İlçesi Karakuyu Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4940,46 hektarlık alanda, Menderes İlçesi Çileme Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4986,22 hektarlık alanda, Torbalı İlçesi Ahmetli Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1400,47 hektarlık alanda, Karşıyaka İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2520 hektarlık alanda, Kiraz İlçesi Karaman Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4485,61 hektarlık alanda, Kiraz İlçesi Jeotermal Kaleköy Kaynak Arama Sahasına ait 4927,60 hektarlık alanda, Selçuk İlçesi Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1153,57 hektarlık alanda, Çeşme İlçesi Germiyan Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 4921,37 hektarlık alanda, Kiraz İlçesi Solaklar-Sarıkaya Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 1375 hektarlık alanda, Dikili İlçesi Salihler Jeotermal Kaynak Arama Sahasına ait 2490,79 hektarlık alanda arama hakkının verilerek;
Seferihisar İlçesi Kavakdere Jeotermal Kaynak İşletme Sahasına ait 950,16 hektarlık alanda, Urla İlçesi Jeotermal Kaynak İşletme Sahasına ait 653,79 hektarlık alanda, Dikili İlçesi Kızılçukur Jeotermal Kaynak İşletme Sahasına ait 1721,98 hektarlık alanda, Dikili İlçesi Jeotermal Kaynak İşletme Sahasına ait 1093,70 hektarlık alanda, Dikili İlçesi Bademli-Yahşibey Jeotermal Kaynak İşletme Sahasına ait 752,68 hektarlık alanda işletme haklarının verilerek 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa göre ruhsatlandırılmalarına ilişkin aşağıda cins, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı bulunan 31 adet Jeotermal Kaynak Sahası, 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesi gereğince, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Arttırma Usulüyle ihaleye çıkarılmıştır.
İhale, aşağıda belirtilen tarih ve saatte İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda (Cumhuriyet Bulvarı No: 38 K: 3 Konak-İzmir) yapılacaktır. İhale dosyası mesai saatlerinde İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü’nde görülebilir.
ARAMA SAHASI OLARAK İHALE EDİLEREK RUHSATLANDIRILACAK SAHALAR
İhale Edilerek Ruhsatlandırılacak Saha | Cinsi | Muhammen Bedeli | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati |
Bergama İlçesi Kocaköy Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 106.434,00 TL | 10.643,40 TL | 26.12.2017 | 10:30 |
Bergama İlçesi Balaban Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 137.227,72 TL | 13.722,77 TL | 26.12.2017 | 10:35 |
Çeşme İlçesi Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 51.727,04 TL | 5.172,70 TL | 26.12.2017 | 10:40 |
Aliağa İlçesi Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 51.727,04 TL | 5.172,40 TL | 26.12.2017 | 10:45 |
Bergama İlçesi Aşağıbeyler Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 135.999,00 TL | 13.599,90 TL | 26.12.2017 | 10:50 |
Aliağa İlçesi Helvacı Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 134.989,06 TL | 13.498,91 TL | 26.12.2017 | 10:55 |
Foça İlçesi Maltepe Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 145.388,99 TL | 14.538,90 TL | 26.12.2017 | 11:00 |
Menemen İlçesi Buruncuk Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 144.792,96 TL | 14.479,30 TL | 26.12.2017 | 11:05 |
Güzelbahçe İlçesi Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 80.055,52 TL | 8.055,55 TL | 26.12.2017 | 11:10 |
Kemalpaşa İlçesi Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 123.830,64 TL | 12.383,06 TL | 26.12.2017 | 11:15 |
Seferihisar İlçesi Bademler Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 61.244,78 TL | 6.124,48 TL | 26.12.2017 | 11:20 |
Menderes İlçesi Özdere Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 117.486,38 TL | 11.748,64 TL | 26.12.2017 | 11:25 |
Urla İlçesi Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 146.363,01 TL | 14.636,30 TL | 26.12.2017 | 11:30 |
Torbalı İlçesi Ahmetli Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 115.796,25 TL | 11.579,63 TL | 26.12.2017 | 11:35 |
Bergama İlçesi Çeltikçiköy Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 115.468,08 TL | 11.546,81 TL | 26.12.2017 | 11:40 |
Bergama İlçesi Ahmetbeyler Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 142.854,83 TL | 14.285,48 TL | 26.12.2017 | 11:45 |
Menderes İlçesi Karakuyu Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 121.720,58 TL | 12.172,06 TL | 26.12.2017 | 11:50 |
Menderes İlçesi Çileme Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 122.848,00 TL | 12.284,80 TL | 26.12.2017 | 11:55 |
Torbalı İlçesi Ahmetli Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 36.810,39 TL | 3.681,04 TL | 26.12.2017 | 12:00 |
Karşıyaka İlçesi Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 86.921,10 TL | 8.692,11 TL | 26.12.2017 | 13:30 |
Kiraz İlçesi Karaman Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 111.885,05 TL | 11.188,51 TL | 26.12.2017 | 13:35 |
Kiraz İlçesi Kaleköy Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 121.403,75 TL | 12.140,38 TL | 26.12.2017 | 13:40 |
Selçuk İlçesi Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 51.727,04 TL | 5.172,70 TL | 26.12.2017 | 13:45 |
Çeşme İlçesi Germiyan Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 145.500,30 TL | 14.550,03 TL | 26.12.2017 | 13:50 |
Kiraz İlçesi Solaklar-Sarıkaya Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 36.947,89 TL | 3.694,79 TL | 26.12.2017 | 13:55 |
Dikili İlçesi Salihler Sahası | Jeotermal Kaynak Arama Sahası | 85.913,57 TL | 8.591,36 TL | 26.12.2017 | 14:00 |
İŞLETME SAHASI OLARAK İHALE EDİLEREK RUHSATLANDIRILACAK SAHALAR |
|||||
Seferihisar İlçesi Kavakdere Sahası | Jeotermal Kaynak İşletme Sahası | 500.000,00 TL | 50.000,00 TL | 26.12.2017 | 14:05 |
Urla İlçesi Sahası | Jeotermal Kaynak İşletme Sahası | 200.000,00 TL | 20.000,00 TL | 26.12.2017 | 14:30 |
Dikili İlçesi Kızılçukur Sahası | Jeotermal Kaynak İşletme Sahası | 271.452,93 TL | 27.145,29 TL | 26.12.2014 | 15:00 |
Dikili İlçesi Sahası | Jeotermal Kaynak İşletme Sahası | 200.000,00 TL | 20.000,00 TL | 26.12.2017 | 15:30 |
Dikili İlçesi Bademli-Yahşibey Sahası | Jeotermal Kaynak İşletme Sahası | 200.000,00 TL | 20.000,00 TL | 26.12.2017 | 16:00 |
Duyurulan ilan ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Kaynak: JKBB