Manisa’da 21 adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası İhale Edilecek
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan 21 (Yirmibir) adet ruhsat sahası açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.İhale, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda 10/01/2018 Çarşamba günü Türkiye saati ile saat 10:00’da yapılacaktır.
Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından:
1) 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre jeotermal kaynak ruhsatı verilen; ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş olan, aşağıda yeri, pafta ve koordinatı, KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli belirtilen 21 (Yirmibir) adet ruhsat sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10’uncu maddesinin birinci fıkrası (c) bendi uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkarılacaktır.
2) İhale, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda 10/01/2018 Çarşamba günü Türkiye saati ile saat 10:00’da yapılacaktır.
3) İhale ile üç yıl süreli arama ruhsatı verilecek alanların nitelikleri aşağıdaki gibidir.
1 Nolu Saha
- İli : Manisa
- İlçesi : Sarıgöl
- Beldesi : –
- Mahallesi-Mevkii : Tırazlar
- Pafta No : L21d2,L21a3,L21c1
- Erişim No :
- Alanı : 4.412,72 hektar
- Muhammen Bedeli : 130.432,28 TL
- Geçici Teminat Bedeli : 3.912,97 TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5. NOKTA | 6.NOKTA | 7.NOKTA |
Y (SAĞA) | 647823 | 649850 | 649860 | 650900 | 650985 | 651000 | 652759 |
X (YUKARI) | 4241642 | 4243170 | 4240000 | 4235425 | 4235420 | 4235350 | 4235320 |
8.NOKTA | 9.NOKTA | 10.NOKTA | 11.NOKTA | 12.NOKTA | 13.NOKTA | ||
Y (SAĞA) | 654000 | 653280 | 645294 | 645790 | 646801 | 647860 | |
X (YUKARI) | 4235250 | 4230450 | 4235996 | 4237080 | 4239288 | 4241605 |
2 Nolu Saha
- İli : Manisa
- İlçesi : Alaşehir
- Beldesi : –
- Mahalle-Mevkii : Gürpınar
- Pafta No : K20c3,L20b1,L20b2
- Erişim No : 3191197
- Alanı : 4.775,00 hektar
- Muhammen Bedeli : 235.234,40 TL
- Geçici Teminat Bedeli : 7.057,03 TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA |
Y (SAĞA) | 629500 | 630000 | 625500 | 619500 |
X (YUKARI) | 4271000 | 4265000 | 4260000 | 4260000 |
3 Nolu Saha
- İli : Manisa
- İlçesi : Salihli
- Beldesi : –
- Mahalle-Mevkii : Durasallı
- Pafta No : K20c4,K20d3,L20a2,L20b1
- Erişim No : 3191196
- Alanı : 3.628,58 hektar
- Muhammen Bedeli : 286.011,92 TL
- Geçici Teminat Bedeli : 8.580,36 TL
- Belirlenmiş Kaynak :
- Kuyu Adedi : 1 ad.
- Kuyu Derinliği : 1764 metre
- Kuyu Taban Sıcaklığı : 78 °C
- Akışkan Debisi : 10 lt/sn
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA |
Y (SAĞA) | 608500 | 608500 | 605084 | 604890 |
X (YUKARI) | 4260998 | 4262000 | 4261999 | 4262680 |
5.NOKTA | 6.NOKTA | 7.NOKTA | ||
Y (SAĞA) | 615390 | 617210 | 611613 | |
X (YUKARI) | 4266740 | 4263240 | 4260998 |
4 Nolu Saha
- İli : Manisa
- İlçesi : Salihli
- Beldesi : –
- Mahalle-Mevkii : Acıdere
- Pafta No : L20a2,L20b1
- Erişim No : 3191206
- Alanı : 851.13 hektar
- Muhammen Bedel : 73.895,78 TL
- Geçici Teminat Bedeli : 2.216,87 TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA |
Y (SAĞA) | 603000 | 608500 | 608500 | 610000 | 610000 |
X (YUKARI) | 4255999 | 4256000 | 4257000 | 4257000 | 4254996 |
6.NOKTA | |||||
Y (SAĞA) | 603000 | ||||
X (YUKARI) | 4255000 |
5 Nolu Saha
- İli : Manisa
- İlçesi : Alaşehir
- Beldesi : –
- Mahalle-Mevkii : Kestanederesi
- Pafta No : L20b3,L20b4
- Erişim No : 3299890
- Alanı : 4.922,57 hektar
- Muhammen Bedeli : 145.502,55 TL
- Geçici Teminat Bedeli : 4.365,08 TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA |
Y (SAĞA) | 620000 | 621163 | 621000 | 627900 |
X (YUKARI) | 4243000 | 4243000 | 4242300 | 4240900 |
5.NOKTA | 6.NOKTA | 7.NOKTA | 8.NOKTA | |
Y (SAĞA) | 628128 | 630000 | 630000 | 622600 |
X (YUKARI) | 4242801 | 4242000 | 4239700 | 4239700 |
9.NOKTA | 10.NOKTA | 11.NOKTA | 12.NOKTA | |
Y (SAĞA) | 622600 | 617400 | 618400 | 620000 |
X (YUKARI) | 4235000 | 4235000 | 4242250 | 4241960 |
6 Nolu Saha
- İli : Manisa
- İlçesi : Salihli
- Beldesi : –
- Mahalle-Mevkii : İğdecik
- Pafta No : K20c3,K20c4,L20b1,L20b2
- Erişim No : 3305915
- Alanı : 3.636,89 hektar
- Muhammen Bedeli : 107.500,11 TL
- Geçici Teminat Bedeli : 3.225,00 TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA |
Y (SAĞA) | 619000 | 620000 | 620000 | 620473 |
X (YUKARI) | 4267000 | 4267000 | 4267800 | 4268660 |
5.NOKTA | 6.NOKTA | 7.NOKTA | 8.NOKTA | |
Y (SAĞA) | 620000 | 620000 | 619000 | 619000 |
X (YUKARI) | 4268920 | 4270000 | 4270000 | 4272600 |
9.NOKTA | 10.NOKTA | 11.NOKTA | 12.NOKTA | |
Y (SAĞA) | 623000 | 623000 | 619936 | 619000 |
X (YUKARI) | 4272640 | 4263845 | 4262000 | 4262042 |
7 Nolu Saha
- İli : Manisa
- İlçesi : Kula
- Beldesi : –
- Mahalle-Mevkii : Körez
- Pafta No : K21d3
- Erişim No : 3305916
- Alanı : 4.999,99 hektar
- Muhammen Bedeli : 98.527,30 TL
- Geçici Teminat Bedeli : 2.955,82 TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA |
Y (SAĞA) | 648000 | 648000 | 652375 | 652375 |
X (YUKARI) | 4272000 | 4275000 | 4275000 | 4267000 |
5.NOKTA | 6.NOKTA | 7.NOKTA | 8.NOKTA | |
Y (SAĞA) | 652000 | 652000 | 646000 | 646000 |
X (YUKARI) | 4267000 | 4266000 | 4266000 | 4271000 |
9.NOKTA | 10.NOKTA | |||
Y (SAĞA) | 647000 | 647000 | ||
X (YUKARI) | 4271000 | 4272000 |
8 Nolu Saha
- İli : Manisa
- İlçesi : Saruhanlı
- Beldesi : –
- Mahalle – Mevkii : –
- Pafta No : K19a3,K19d2
- Erişim No : 3191243
- Alanı : 1.453,85 hektar
- Muhammen Bedeli : 44.337,47 TL
- Geçici Teminat Bedeli : 1.330,12-TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA |
Y (SAĞA) | 556300 | 556262 | 557045 | 563740 |
X (YUKARI) | 4291300 | 4291269 | 4292255 | 4288675 |
5.NOKTA | 6.NOKTA | 7.NOKTA | ||
Y (SAĞA) | 562738 | 562239 | 557026 | |
X (YUKARI) | 4287322 | 4287147 | 4290086 |
9 Nolu Saha
- İli : Manisa
- İlçesi : Saruhanlı
- Beldesi : –
- Mahalle-Mevkii : Azimli
- Pafta No : K19a3,K19a4
- Erişim No : 3318595
- Alanı : 1.595,58 hektar
- Muhammen Bedeli : 31.441,70 TL
- Geçici Teminat Bedeli : 943,25 TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | 6.NOKTA |
Y (SAĞA) | 554753 | 556262 | 554307 | 553432 | 552960 | 552958 |
X (YUKARI) | 4295534 | 4291269 | 4289663 | 4289616 | 4293285 | 4293286 |
7.NOKTA | 8.NOKTA | 9.NOKTA | 10.NOKTA | |||
Y (SAĞA) | 552957 | 551072 | 551505 | 554901 | ||
X (YUKARI) | 4293292 | 4293930 | 4294860 | 4295649 |
10 Nolu Saha
- İli : Manisa
- İlçesi : Saruhanlı
- Beldesi : –
- Mahalle-Mevkii : Lütfiye
- Pafta No : K19a3,K19b4,K19d2
- Erişim No : 3307569
- Alanı : 3.390,42 hektar
- Muhammen Bedeli : 66.809,92 TL
- Geçici Teminat Bedeli : 2.004,30 TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | 6.NOKTA |
Y (SAĞA) | 565407 | 569177 | 564980 | 565062 | 565000 | 565063 |
X (YUKARI) | 4295978 | 4293587 | 4290800 | 4288833 | 4288800 | 4288800 |
7.NOKTA | 8.NOKTA | 9.NOKTA | 10.NOKTA | 11.NOKTA | 12.NOKTA | |
Y (SAĞA) | 565166 | 563790 | 562739 | 563740 | 561441 | 561441 |
X (YUKARI) | 4286313 | 4287690 | 4287322 | 4288675 | 4293628 | 4293630 |
13.NOKTA | 14.NOKTA | |||||
Y (SAĞA) | 561440 | 565000 | ||||
X (YUKARI) | 4293629 | 4297855 |
11 Nolu Saha
- İli : Manisa
- İlçesi : Akhisar
- Beldesi : –
- Mahalle-Mevkii : Pınarcık
- Pafta No : K19b3,K19b4
- Erişim No : 3318594
- Alanı : 3.706,64 hektar
- Muhammen Bedeli : 73.041,19 TL
- Geçici Teminat Bedeli : 2.191,24 TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | 6.NOKTA |
Y (SAĞA) | 565681 | 568760 | 568000 | 575750 | 575750 | 576389 |
X (YUKARI) | 4298652 | 4302266 | 4301000 | 4299000 | 4299505 | 4298244 |
7.NOKTA | 8.NOKTA | 9.NOKTA | 10.NOKTA | |||
Y (SAĞA) | 574515 | 575500 | 574800 | 574800 | ||
X (YUKARI) | 4297490 | 4294330 | 4293837 | 4294000 |
12 Nolu Saha
- İli : Manisa
- İlçesi : Demirci
- Beldesi : –
- Mahalle-Mevkii : Karaca İbrahim
- Pafta No : K21a4
- Erişim No : 3330810
- Alanı : 3.211,97 hektar
- Muhammen Bedeli : 63.293,47 TL
- Geçici Teminat Bedeli : 1.898,80 TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | 6.NOKTA |
Y (SAĞA) | 638000 | 634226 | 634722 | 633500 | 633500 | 631000 |
X (YUKARI) | 4291000 | 4290999 | 4292367 | 4293268 | 4297000 | 4297000 |
7.NOKTA | 8.NOKTA | |||||
Y (SAĞA) | 631000 | 638000 | ||||
X (YUKARI) | 4298000 | 4298000 |
13 Nolu Saha
- İli : Manisa
- İlçesi : Akhisar
- Beldesi : –
- Mahalle-Mevkii : –
- Pafta No : K19b3,K19a3, K19b4
- Erişim No : 3330772
- Alanı : 3.263,5 hektar
- Muhammen Bedeli : 64.308,90 TL
- Geçici Teminat Bedeli : 1.929,27 TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | 6.NOKTA | ||||||
Y (SAĞA) | 572707 | 572789 | 572301 | 570515 | 569440 | 569177 | ||||||
X (YUKARI) | 4292888 | 4292827 | 4292302 | 4293950 | 4293202 | 4293587 | ||||||
7.NOKTA | 8.NOKTA | 9.NOKTA | 10.NOKTA | 11.NOKTA | 12.NOKTA | |||||||
Y (SAĞA) | 565407 | 565000 | 564789 | 564581 | 565761 | 565681 | ||||||
X (YUKARI) | 4295978 | 4297855 | 4297604 | 4297364 | 4298748 | 4298652 | ||||||
13.NOKTA | 14.NOKTA | 15.NOKTA | ||||||||||
Y (SAĞA) | 573714 | 574122 | 574138 | |||||||||
X (YUKARI) | 4294553 | 4293790 | 4293648 | |||||||||
POLİGON 2 | 16.NOKTA | 17.NOKTA | 18.NOKTA | 19.NOKTA | 20.NOKTA | 21.NOKTA | ||||||
Y (SAĞA) | 575567 | 574800 | 574800 | 574911 | 578285 | 579111 | ||||||
X (YUKARI) | 4289491 | 4289998 | 4291356 | 4291739 | 4293213 | 4293304 | ||||||
22.NOKTA | 23.NOKTA | 24.NOKTA | 25.NOKTA | |||||||||
Y (SAĞA) | 579336 | 579346 | 579461 | 579581 | ||||||||
X (YUKARI) | 4292792 | 4292703 | 4292556 | 4292328 | ||||||||
14 Nolu Saha.
- İli : Manisa
- İlçesi : Gölmarmara
- Beldesi : –
- Mahalle-Mevkii : Ozanca
- Pafta No : K19c1,K19c2
- Erişim No : 3315105
- Alanı : 4.290,62 hektar
- Muhammen Bedeli : 84.548,81 TL
- Geçici Teminat Bedeli : 2.536,46 TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | 6.NOKTA |
Y (SAĞA) | 568731 | 568994 | 569633 | 574580 | 571150 | 570643 |
X (YUKARI) | 4288799 | 4288486 | 4288799 | 4288800 | 4286390 | 4285959 |
7.NOKTA | 8.NOKTA | |||||
Y (SAĞA) | 568840 | 565951 | ||||
X (YUKARI) | 4286750 | 4288800 | ||||
POLİGON 2 | 9.NOKTA | 10.NOKTA | 11.NOKTA | 12.NOKTA | 13.NOKTA | 14.NOKTA |
Y (SAĞA) | 577275 | 578640 | 579050 | 579762 | 579550 | 581252 |
X (YUKARI) | 4283180 | 4284807 | 4285280 | 4284202 | 4283960 | 4281632 |
15.NOKTA | 16.NOKTA | 17.NOKTA | 18.NOKTA | 19.NOKTA | 20.NOKTA | |
Y (SAĞA) | 582440 | 582712 | 583405 | 583717 | 580028 | 579940 |
X (YUKARI) | 4279480 | 4279638 | 4278691 | 4278220 | 4278179 | 4278345 |
21.NOKTA | ||||||
Y (SAĞA) | 577059 | |||||
X (YUKARI) | 4282991 | |||||
POLİGON 3 | 22.NOKTA | 23.NOKTA | 24.NOKTA | 25.NOKTA | 26.NOKTA | 27.NOKTA |
Y (SAĞA) | 573005 | 568294 | 570380 | 570352 | 570440 | 568771 |
X (YUKARI) | 4278100 | 4280697 | 4281000 | 4281027 | 4281040 | 4282708 |
28.NOKTA | 29.NOKTA | |||||
Y (SAĞA) | 572640 | 573130 | ||||
X (YUKARI) | 4281750 | 4278370 |
15 Nolu Saha
- İli : Manisa
- İlçesi : Gölmarmara
- Beldesi : –
- Mahalle-Mevkii : Hacıbaştanlar
- Pafta No : K19b3, K19c1, K19c2
- Erişim No : 3305918
- Alanı : 4.737,37 hektar
- Muhammen Bedeli : 93.352,24 TL
- Geçici Teminat Bedeli : 2.800,57 TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA |
Y (SAĞA) | 579710 | 582065 | 577275 | 571145 | 574588 |
X (YUKARI) | 4292420 | 4288890 | 4283180 | 4286370 | 4288800 |
16 Nolu Saha
- İli : Manisa
- İlçesi : Gölmarmara
- Beldesi : –
- Mahalle-Mevkii : Beyler, Hiroğlu
- Pafta No : K19c2
- Erişim No : 3299126
- Alanı : 893 hektar
- Muhammen Bedeli : 29,558,31 TL
- Geçici Teminat Bedeli : 886,75 TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | 6.NOKTA |
Y (SAĞA) | 582065 | 581990 | 582282 | 585737 | 582490 | 579807 |
X (YUKARI) | 4288890 | 4289003 | 4289175 | 4284412 | 4287320 | 4284254 |
7.NOKTA | 8.NOKTA | |||||
Y (SAĞA) | 579175 | 579116 | ||||
X (YUKARI) | 4285373 | 4285373 |
POLİGON 2 | 9.NOKTA | 10.NOKTA | 11.NOKTA |
Y (SAĞA) | 582712 | 582440 | 581252 |
X (YUKARI) | 4279638 | 4279480 | 4281632 |
17 Nolu Saha
- İli : Manisa
- İlçesi : Şehzadeler
- Beldesi : –
- Mahalle-Mevkii : Karaağaçlı
- Pafta No : K18c2,K19a4,K19d1
- Erişim No : 3318540
- Alanı : 3.153,51 hektar
- Muhammen Bedeli : 93.212,24 TL
- Geçici Teminat Bedeli : 2.796,37 TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | 6.NOKTA |
Y (SAĞA) | 541007 | 540679 | 547632 | 548793 | 547638 | 543000 |
X (YUKARI) | 4278999 | 4279703 | 4289745 | 4286642 | 4283975 | 4279000 |
18 Nolu Saha
- İli : Manisa
- İlçesi : Saruhanlı
- Beldesi : –
- Mahalle-Mevkii : Tepecik
- Pafta No : K18c2, K19a4
- Erişim No : 3318596
- Alanı : 4.480,99 hektar
- Muhammen Bedeli : 88.300,15 TL
- Geçici Teminat Bedeli : 2.649,00 TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | 6.NOKTA | 7.NOKTA |
Y (SAĞA) | 541542 | 542571 | 542242 | 544577 | 551504 | 551072 | 546673 |
X (YUKARI) | 4286961 | 4287979 | 4288494 | 4293610 | 4294859 | 4293930 | 4292355 |
8.NOKTA | 9.NOKTA | 10.NOKTA | 11.NOKTA | 12.NOKTA | 13.NOKTA | ||
Y (SAĞA) | 546664 | 546665 | 546660 | 547357 | 540687 | 540478 | |
X (YUKARI) | 4292353 | 4292352 | 4292350 | 4290485 | 4279726 | 4284634 |
19 Nolu Saha
- İli : Manisa
- İlçesi : Sarıgöl
- Beldesi : –
- Mahalle-Mevkii : –
- Pafta No : L21d2,L21d3
- Erişim No : 3318597
- Alanı : 1.671,49 hektar
- Muhammen Bedeli : 32.937,55 TL
- Geçici Teminat Bedeli : 988,13 TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | 6.NOKTA | 7.NOKTA |
Y (SAĞA) | 649990 | 649844 | 645046 | 646242 | 646303 | 647128 | 648214 |
X (YUKARI) | 4225000 | 4218854 | 4221237 | 4221242 | 4221202 | 4222455 | 4223819 |
8.NOKTA | 9.NOKTA | 10.NOKTA | 11.NOKTA | 12.NOKTA | |||
Y (SAĞA) | 650175 | 649540 | 651049 | 651424 | 650220 | ||
X (YUKARI) | 4225711 | 4226153 | 4229616 | 4229351 | 4225697 |
20 Nolu Saha.
- İli : Manisa
- İlçesi : Salihli
- Beldesi : –
- Mahalle-Mevkii : Gölbaşı
- Pafta No : K20d1, K20d2, K20d3, K20d4
- Erişim No : 3299125
- Alanı : 4.214,76 hektar
- Muhammen Bedeli : 83.053,95 TL
- Geçici Teminat Bedeli : 2.491,62 TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA | 5.NOKTA | 6.NOKTA | 7.NOKTA |
Y (SAĞA) | 598568 | 600000 | 600000 | 601698 | 601530 | 601505 | 599013 |
X (YUKARI) | 4280000 | 4278217 | 4278510 | 4276361 | 4276295 | 4276344 | 4276013 |
8.NOKTA | 9.NOKTA | 10.NOKTA | 11.NOKTA | 12.NOKTA | 13 NOKTA | 14.NOKTA | |
Y (SAĞA) | 599333 | 596170 | 596094 | 590199 | 590173 | 590076 | 590012 |
X (YUKARI) | 4275672 | 4275700 | 4275632 | 4279911 | 4280000 | 4280000 | 4280046 |
15.NOKTA | 16.NOKTA | 17.NOKTA | 18.NOKTA | 19.NOKTA | |
Y (SAĞA) | 590470 | 589885 | 592979 | 598102 | 598823 |
X (YUKARI) | 4280180 | 4280703 | 4282000 | 4280913 | 4280000 |
21 Nolu Saha
- İli : Manisa
- İlçesi : Salihli
- Beldesi : –
- Mahalle-Mevkii : Kargın
- Pafta No : K19c3,K19c4, K19d3
- Erişim No : 3191209
- Alanı : 1.310,34 hektar
- Muhammen Bedeli : 44.337,47 TL
- Geçici Teminat Bedeli : 1.330,12 TL
ARAMA RUHSAT ALANI KOORDİNATLARI
POLİGON 1 | 1.NOKTA | 2.NOKTA | 3.NOKTA | 4.NOKTA |
Y (SAĞA) | 565000 | 571457 | 570961 | 565000 |
X (YUKARI) | 4271000 | 4270997 | 4269599 | 4270000 |
POLİGON 2 | 5.NOKTA | 6.NOKTA | 7.NOKTA | 8.NOKTA |
Y (SAĞA) | 575224 | 578000 | 578000 | 574410 |
X (YUKARI) | 4270997 | 4270998 | 4269132 | 4269369 |
4) İhaleye medeni hakları kullanmaya ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseler, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri katılabilir.
Kaynak: 29.12.2017 tarihli Resmi Gazete