Polaris Infrastructure, 2014 yılının ikinci çeyreğine ilişkin güçlü gelir artışı bildiriyor
Polaris Altyapı, 2017'de Nikaragua'daki San Jacinto jeotermal santralinden ortalama üretiminin önemli ölçüde daha yüksek olması ve yıllık tarife artışının% 3 oranında artmasının etkisiyle, 2017 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre% 31 oranında güçlü bir gelir artışı sağladığını bildirdi .
Mali Durum Görünümü
30 Haziran 2017 ve 2016’da sona eren üç aylık ve altı aylık dönemler için Polaris Altyapısının finansal sonuçları aşağıda özetlenmiştir:
(all $ figures in thousands except income (loss) per share) | June 30, 2017 | June 30, 2016 | June 30, 2017 | June 30, 2016 |
Average production | 59.2 MW (net) | 46.5 MW (net) | 54.8 MW (net) | 47.4 MW (net) |
Total revenue | $ 15,913 | $ 12,145 | $ 29,281 | $ 24,705 |
Adjusted EBITDA (1) | 13,581 | 9,838 | 24,475 | 20,217 |
Finance costs | (4,354) | (4,239) | (8,650) | (8,486) |
Total earnings (loss) attributable to Owners of the Company | 1,189 | (2,305) | 22 | (4,375) |
Total earnings (loss) per share (basic and diluted) attributable to | ||||
Owners of the Company | $0.08 | ($0.15) | $0.00 | ($0.28) |
As at | As at | |||
June 30, 2017 | December 31, 2016 | |||
Total assets | $ 408,264 | $ 409,248 | ||
Long-term debt | 161,342 | 166,238 | ||
Total liabilities | 218,504 | 214,590 | ||
Cash | 43,999 | 45,739 | ||
Working capital | 38,377 | 43,921 |
Haberin devamı ve daha fazlası: ThinkGeoEnergy